![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
고1 | 시간 | 정원 | 개강일 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NO.19 | 원장님 | 금 | 19:50 ~ 21:20 | 18 | 2022. 11. 20 | 자사고 2월까지 진행 |
일 | 13:00 ~14:30 | |||||
NO.13 | 수 | 21:40 ~ 23:10 | 18 | 2022. 11. 23 | 시간, 요일 변동 없음 | |
금 | ||||||
NO.11 | 토 | 13:30 ~ 15:00 | 18 | 2022. 11. 26 | 시간, 요일 변동 없음 | |
일 | 14:40 ~ 16:10 | |||||
NO.72 | 정미경 | 수 | 19:50 ~ 23:10 | 10 | 2022. 11. 23 | 자사고 2월까지 진행 |
NO.89 | 전혜린 | 화 | 21:40 ~ 23:10 | 8 | 2022. 11. 22 | 시간, 요일 변동 없음 |
목 | ||||||
NO.94 | 연종민 | 토 | 20:30~22:00 | 10 | 2022. 11. 19 | 시간, 요일 변동 없음 |
일 | 14:40 ~ 16:10 | |||||
NO.93 | 화 | 19:50 ~ 23:10 | 10 | 2022. 11. 22 | 시간, 요일 변동 없음 | |
NO.97 | 토 | 18:40 ~ 20:10 | 10 | 2022. 11. 19 | 경남외고반 | |
일 | 13:00 ~ 14:30 | 시간, 요일 변동 없음 | ||||
NO.31 | 오인근 | 수 | 19:50 ~ 21:20 | 10 | 2022. 11. 23 | 시간, 요일 변동 없음 |
토 | 15:10 ~ 16:40 | |||||
NO.36 | 일 | 13:00 ~16:10 | 10 | 2022. 11. 19 | 김해외고반시간, 요일 변동 없음 |
고2 | 시간 | 정원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
No.14 | 원장님 | 토 | 15:10~16:40 | 18 | 시간, 요일 변동 없음 |
일 | 11:10~12:40 | ||||
No.15 | 토 | 18:40~20:10 | 18 | 시간, 요일 변동 없음 | |
일 | 16:20~17:50 | ||||
No.18 | 수 | 19:50~21:20 | 10 | 의치한약수 | |
No.76 | 정미경 | 토 | 18:40~20:10 | 10 | 시간,요일 변동 없음 |
일 | 14:40~16:10 | ||||
No.77 | 토 | 20:30~22:00 | 10 | 시간, 요일 변동 없음 | |
일 | 11:10~12:40 | ||||
No.78 | 화 | 21:40~23:10 | 10 | 시간,요일 변동 없음 | |
목 | |||||
No.63 | 황도련 | 토 | 10:20~13:20 | 10 | 경남외고반 시간, 요일 변동 없음 |
No.96 | 연종민 | 토 | 13:30~17:40 | 10 | 남고반시간, 요일 변동 없음 |
No.92 | 일 | 09:30~12:40 | 10 | 경남외고반시간, 요일 변동 없음 | |
No.95 | 월 | 21:40~23:10 | 10 | 시간, 요일 변동 없음 | |
수 | |||||
No.33 | 오인근 | 금 | 18:30~21:20 | 10 | 김해외고반 시간, 요일 변동 없음 |
No.32 | 토 | 13:30~15:00 | 10 | 시간, 요일 변동 없음 | |
일 | 16:20~17:50 | ||||
No.88 | 전혜린 | 토 | 20:30~22:00 | 8 | 시간, 요일 변동 없음 |
일 | 11:10~12:40 |
고3 | 시간 | 정원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
No.17 | 원장님 | 토 | 20:30~22:00 | 18 | 시간, 요일 변동 없음 |
일 | 09:30~11:00 | ||||
No.16 | 화 | 21:40~23:10 | 18 | 시간, 요일 변동 없음 | |
목 | |||||
No.75 | 정미경 | 금 | 19:50~23:10 | 10 | 경남외고반 시간 요일 변동 없음 |
No.61 | 황도련 | 금 | 19:50~23:10 | 10 | 경남외고반 시간, 요일 변동 없음 |
No.69 | 일 | 14:40~17:50 | 10 | 남고반 시간,요일 변동 없음 | |
No.98 | 연종민 | 금 | 19:50~23:10 | 10 | 경남외고반시간, 요일 변동 없음 |
No.99 | 토 | 10:10~13:20 | 10 | 경남외고반시간, 요일 변동 없음 | |
No.91 | 토 | 16:50~18:20 | 10 | 시간, 요일 변동 없음 | |
일 | 16:20~17:50 | ||||
No.39 | 오인근 | 토 | 16:50~19:50 | 10 | 김해외고반시간,요일 변동 없음 |
No.35 | 화 | 21:40~23:10 | 10 | 시간, 요일 변동 없음 | |
목 |