|
|
반 | 반당정원 (명) |
1일교습 시간(분) |
1주교습 횟수(회) |
월수업 주수(주) |
수료기간 (개월) |
총이수 시간(분) |
교습비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중등국어영역반 | 8 | 120 | 2 | 4 | 1 | 960 | 230,000 |
중등국어영역심화반 | 8 | 105 | 3 | 4 | 1 | 1,260 | 300,000 |
고등국어기초반 | 10, 18 | 120 | 2 | 4 | 1 | 960 | 270,000 |
고등국어심화반 | 15 | 105 | 3 | 4 | 1 | 1,260 | 350,000 |
고등국어내신반 | 10 | 90 | 2 | 4 | 1 | 720 | 200,000 |
논술심화반 | 6 | 180 | 2 | 4 | 1 | 1,440 | 400,000 |
단기수능특강반 | 6 | 120 | 3 | 4 | 1 | 1,440 | 400,000 |
* 경상남도학원의설립.운영에 관한 조례시행교육규칙 제7조의 규정에 의거하여 위와 같이 수강료를 통보합니다.