|
|
교습과정 | 교습과목 | 반 | 정원(명) | 점수단위(월,분기) | 1일교습시간(분) | 월교습시간(분) | 학원비 세부내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수강료(원) | |||||||
입시 | 국어 | 중등국어내신반 | 8명 | 월 | 90 | 630 | 150,000원 |
입시 | 국어 | 중등국어영역반 | 8명 | 월 | 90 | 900 | 200,000원 |
입시 | 국어 | 중등국어영역심화반 | 15명 | 월 | 90 | 1,080 | 250,000원 |
입시 | 국어 | 고등국어기초반 | 10명, 12명, 22명 | 월 | 90 | 900 | 240,000원 |
입시 | 국어 | 고등국어심화반 | 6명, 20명 | 월 | 90 | 1,080 | 300,000원 |
입시 | 국어 | 고등국어내신반 | 10명, 15명 | 월 | 90 | 540 | 150,000원 |
입시 | 국어 | 논술심화반 | 6명 | 월 | 210 | 1,050 | 300,000원 |
입시 | 국어 | 단기수능특강반 | 6명, 10명, 15명 | 월 | 120 | 1,440 | 400,000원 |
* 경상남도학원의설립.운영에 관한 조례시행교육규칙 제7조의 규정에 의거하여 위와 같이 수강료를 통보합니다.